Google
 

it » sport » calcio » inter

_[TM2007] SITUAZIONE del Fri Jul 06 00:13:26

di Xlater
il Fri, 06 Jul 2007 00:18:17 +0200
newsgroups it.sport.calcio.inter
message-id <5f593hF32egu3U1@mid.individual.net>

Le vostre previsioni, o variazioni di previsioni, vanno inviate come 
reply DIRETTO a questo messaggio.

Da domani sarò in vacanza, per un paio di settimane, quindi 
probabilmente invierò i capothread con minore frequenza.
Nel frattempo la telenovela Chivu continua, ed un paio di riattivazioni 
della previsione di acquisto di Chivu hanno scombussolato i 
coefficienti, e di conseguenza la classifica temporanea, che vede ora 
Aebi decisamente solo in testa ("il-il-il capolista vola").

SITUAZIONE del Fri Jul 06 00:13:26 2007

(*): previsione attiva
(-): previsione non attiva
(U): trasferimento ufficializzato


ACQUISTI UFFICIALI FINORA:
Suazo
Cesar

CESSIONI UFFICIALI FINORA:
M.Gonzalez

RIEPILOGO PARTECIPANTI

CLASSIFICA PROVVISORIA

  1. Aebi                :    171.485 (4.929)
  2. ShiNGetta74         :    120.377 (2.429)
  3. M7                  :    105.538 (1.857)
  4. The Nick            :     86.848 (2.929)
  5. Thor                :     77.888 (1.143)
  6. SirY                :     74.087 (2.071)
  7. Lars                :     70.741 (3.714)
  8. Xlater              :     56.551 (3.857)
  9. Guinness            :     50.418 (1.357)
10. Edulibellula        :     43.859 (0.786)
11. ddrcav              :     25.529 (1.786)
12. Fabio5              :     15.314 (2.000)
13. gabriele            :      3.047 (2.214)
14. NudgeNudge          :    -26.466 (2.643)


SE IL GIOCO FINISSE ORA
LA CLASSIFICA SAREBBE QUESTA:

  1. Fabio5              :     15.314
  2. Aebi                :    -70.468
  3. ddrcav              :    -74.041
  4. Xlater              :    -87.398
  5. gabriele            :    -87.703
  6. SirY                :    -89.153
  7. Guinness            :    -91.251
  8. Lars                :    -91.255
  9. ShiNGetta74         :    -93.150
10. Thor                :   -121.335
11. M7                  :   -139.458
12. The Nick            :   -150.122
13. Edulibellula        :   -158.110
14. NudgeNudge          :   -177.183

RIEPILOGO ACQUISTI
                       % attivo       Pts.        Coeff.
Suazo (U)           :   92.857       450.439      1.000
Chivu               :   50.000       420.288      0.500
Pagliuca            :   35.714        49.989     -0.643
Maresca             :   35.714        44.149     -0.643
Veron               :   21.429         4.664      0.214
Jimenez             :   14.286        28.664      0.143
Deco                :   14.286        25.458     -0.857
Camoranesi          :    7.143        44.096     -0.929
Quaresma            :    7.143        27.572     -0.929
Diarra              :    7.143         9.048     -0.929
Viviano             :    7.143         9.048     -0.929
Cassano             :    0.000        57.844     -1.000
De Rossi            :    0.000        42.039     -1.000
Almiron             :    0.000        30.325     -1.000
Mancini             :    0.000        25.226     -1.000
Ballack             :    0.000        20.505     -1.000
Henry               :    0.000        18.296     -1.000
Pato                :    0.000        16.480     -1.000
Tevez               :    0.000        14.331     -1.000
Eto'o               :    0.000         7.322     -1.000
Trezeguet           :    0.000         4.935     -1.000
Cesar (U)           :    0.000         0.000      1.000

RIEPILOGO CESSIONI
                       % attivo       Pts.        Coeff.
Recoba              :   92.857       494.554      0.929
M.Gonzalez (U)      :   85.714       445.346      1.000
Andreolli           :   71.429       305.591      0.714
Grosso              :   57.143       212.512      0.571
Toldo               :   50.000       127.716     -0.500
Adriano             :   35.714       159.417     -0.643
Solari              :    7.143        37.453     -0.929
Figo                :    0.000        40.489     -1.000
Samuel              :    0.000        33.093     -1.000

DETTAGLIO PARTECIPANTI

===========
Aebi

ACQUISTI:
Chivu(*)            :   37.368 *  0.500 =   18.684
Suazo(*)(U)         :   36.102 *  1.000 =   36.102
Veron(*)            :    1.465 *  0.214 =    0.314

CESSIONI:
M.Gonzalez(*)(U)    :   38.377 *  1.000 =   38.377
Recoba(*)           :   38.377 *  0.929 =   35.636
Grosso(*)           :   37.368 *  0.571 =   21.353
Andreolli(*)        :   29.976 *  0.714 =   21.412
Figo(-)             :    0.393 * -1.000 =   -0.393

Totale: 171.485

ELENCO PREVISIONI

Mon May 28 15:10:13 2007: AGGIUNGERE Figo
Mon May 28 15:10:13 2007: AGGIUNGERE M.Gonzalez
Mon May 28 15:10:13 2007: AGGIUNGERE Recoba
Mon May 28 15:10:13 2007: AGGIUNGERE Suazo
Tue May 29 00:35:33 2007: TOGLIERE Figo
Tue May 29 15:23:15 2007: AGGIUNGERE Chivu
Tue May 29 15:23:15 2007: AGGIUNGERE Grosso
Wed Jun 06 00:47:41 2007: AGGIUNGERE Andreolli
Tue Jun 19 13:10:12 2007: TOGLIERE Suazo
Thu Jun 21 19:47:12 2007: AGGIUNGERE Suazo
Wed Jul 04 13:04:09 2007: AGGIUNGERE Veron

===========
ShiNGetta74

ACQUISTI:
Suazo(*)(U)         :   35.366 *  1.000 =   35.366
Chivu(-)            :   24.493 * -1.000 =  -24.493
Pagliuca(*)         :    9.615 * -0.643 =   -6.181
Maresca(*)          :    5.586 * -0.643 =   -3.591

CESSIONI:
M.Gonzalez(*)(U)    :   39.009 *  1.000 =   39.009
Andreolli(*)        :   39.009 *  0.714 =   27.864
Recoba(*)           :   39.009 *  0.929 =   36.223
Grosso(*)           :   39.009 *  0.571 =   22.291
Toldo(*)            :    9.384 * -0.500 =   -4.692
Figo(-)             :    1.419 * -1.000 =   -1.419

Totale: 120.377

ELENCO PREVISIONI

Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Andreolli
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Figo
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Grosso
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE M.Gonzalez
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Recoba
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Suazo
Tue May 29 10:03:47 2007: TOGLIERE Figo
Wed Jun 06 11:00:04 2007: AGGIUNGERE Chivu
Tue Jun 19 09:45:09 2007: TOGLIERE Suazo
Sat Jun 23 01:11:42 2007: TOGLIERE Chivu
Sat Jun 23 01:11:42 2007: AGGIUNGERE Suazo
Mon Jun 25 19:41:58 2007: AGGIUNGERE Chivu
Tue Jun 26 09:27:40 2007: AGGIUNGERE Pagliuca
Tue Jun 26 15:00:40 2007: AGGIUNGERE Toldo
Sat Jun 30 10:09:37 2007: AGGIUNGERE Maresca
Tue Jul 03 17:19:50 2007: TOGLIERE Chivu

===========
M7

ACQUISTI:
Suazo(*)(U)         :   38.710 *  1.000 =   38.710
Chivu(*)            :   37.716 *  0.500 =   18.858
Camoranesi(*)       :   21.417 * -0.929 =  -19.887
Henry(-)            :   14.309 * -1.000 =  -14.309
Pagliuca(*)         :    8.793 * -0.643 =   -5.652
Veron(*)            :    1.682 *  0.214 =    0.360

CESSIONI:
Recoba(*)           :   38.710 *  0.929 =   35.945
Grosso(*)           :   38.710 *  0.571 =   22.120
Andreolli(*)        :   24.400 *  0.714 =   17.429
M.Gonzalez(-)(U)    :   17.292 * -1.000 =  -17.292
Toldo(*)            :    8.793 * -0.500 =   -4.396
Figo(-)             :    0.931 * -1.000 =   -0.931

Totale: 105.538

ELENCO PREVISIONI

Mon May 28 07:11:43 2007: AGGIUNGERE Chivu
Mon May 28 07:11:43 2007: AGGIUNGERE Figo
Mon May 28 07:11:43 2007: AGGIUNGERE Grosso
Mon May 28 07:11:43 2007: AGGIUNGERE Henry
Mon May 28 07:11:43 2007: AGGIUNGERE M.Gonzalez
Mon May 28 07:11:43 2007: AGGIUNGERE Recoba
Mon May 28 07:11:43 2007: AGGIUNGERE Suazo
Tue May 29 05:32:12 2007: TOGLIERE Figo
Mon Jun 11 14:36:49 2007: AGGIUNGERE Andreolli
Mon Jun 11 14:36:49 2007: TOGLIERE Henry
Thu Jun 14 14:12:50 2007: AGGIUNGERE Camoranesi
Thu Jun 14 14:12:50 2007: TOGLIERE M.Gonzalez
Wed Jun 27 05:12:08 2007: AGGIUNGERE Pagliuca
Wed Jun 27 05:12:08 2007: AGGIUNGERE Toldo
Wed Jul 04 07:51:42 2007: TOGLIERE Chivu
Wed Jul 04 07:51:42 2007: AGGIUNGERE Veron
Thu Jul 05 07:42:11 2007: AGGIUNGERE Chivu

===========
The Nick

ACQUISTI:
Chivu(*)            :   37.448 *  0.500 =   18.724
Cassano(-)          :   31.825 * -1.000 =  -31.825
Suazo(*)(U)         :   31.648 *  1.000 =   31.648
De Rossi(-)         :   14.004 * -1.000 =  -14.004
Tevez(-)            :   10.280 * -1.000 =  -10.280
Pagliuca(*)         :    9.441 * -0.643 =   -6.069
Maresca(*)          :    6.331 * -0.643 =   -4.070
Deco(-)             :    4.021 * -1.000 =   -4.021

CESSIONI:
M.Gonzalez(*)(U)    :   37.540 *  1.000 =   37.540
Andreolli(*)        :   37.540 *  0.714 =   26.815
Recoba(*)           :   37.540 *  0.929 =   34.859
Grosso(*)           :   21.439 *  0.571 =   12.251
Toldo(*)            :    9.441 * -0.500 =   -4.721

Totale: 86.848

ELENCO PREVISIONI

Tue May 29 11:15:09 2007: AGGIUNGERE Andreolli
Tue May 29 11:15:09 2007: AGGIUNGERE Cassano
Tue May 29 11:15:09 2007: AGGIUNGERE M.Gonzalez
Tue May 29 11:15:09 2007: AGGIUNGERE Recoba
Tue May 29 11:15:09 2007: AGGIUNGERE Suazo
Tue May 29 13:27:39 2007: AGGIUNGERE Chivu
Fri Jun 01 08:58:19 2007: AGGIUNGERE De Rossi
Fri Jun 08 11:33:50 2007: AGGIUNGERE Grosso
Fri Jun 15 09:04:43 2007: TOGLIERE Cassano
Fri Jun 15 09:04:43 2007: TOGLIERE De Rossi
Fri Jun 15 09:04:43 2007: AGGIUNGERE Tevez
Tue Jun 19 11:15:32 2007: AGGIUNGERE Cassano
Tue Jun 19 11:15:32 2007: TOGLIERE Suazo
Mon Jun 25 08:40:22 2007: AGGIUNGERE Suazo
Mon Jun 25 15:47:22 2007: AGGIUNGERE Deco
Mon Jun 25 15:47:22 2007: TOGLIERE Tevez
Tue Jun 26 13:38:02 2007: AGGIUNGERE Pagliuca
Tue Jun 26 13:38:02 2007: AGGIUNGERE Toldo
Thu Jun 28 08:43:57 2007: TOGLIERE Grosso
Fri Jun 29 16:17:31 2007: TOGLIERE Deco
Fri Jun 29 16:17:31 2007: AGGIUNGERE Maresca
Wed Jul 04 09:13:27 2007: TOGLIERE Cassano
Wed Jul 04 10:51:37 2007: AGGIUNGERE Grosso

===========
Thor

ACQUISTI:
Chivu(*)            :   37.147 *  0.500 =   18.574
Suazo(*)(U)         :   35.535 *  1.000 =   35.535
Pato(-)             :   16.480 * -1.000 =  -16.480
Diarra(*)           :    9.048 * -0.929 =   -8.401
Viviano(*)          :    9.048 * -0.929 =   -8.401
Mancini(-)          :    4.721 * -1.000 =   -4.721
Deco(-)             :    1.398 * -1.000 =   -1.398
Henry(-)            :    1.102 * -1.000 =   -1.102

CESSIONI:
M.Gonzalez(*)(U)    :   39.009 *  1.000 =   39.009
Recoba(*)           :   39.009 *  0.929 =   36.223
Andreolli(*)        :   34.546 *  0.714 =   24.676
Grosso(-)           :   24.394 * -1.000 =  -24.394
Toldo(*)            :    9.048 * -0.500 =   -4.524
Adriano(*)          :    9.048 * -0.643 =   -5.816
Figo(-)             :    0.891 * -1.000 =   -0.891

Totale: 77.888

ELENCO PREVISIONI

Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Deco
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Figo
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE M.Gonzalez
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Pato
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Recoba
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Suazo
Mon May 28 21:23:44 2007: TOGLIERE Figo
Tue May 29 09:32:36 2007: TOGLIERE Deco
Tue May 29 20:41:22 2007: AGGIUNGERE Chivu
Tue May 29 20:41:22 2007: AGGIUNGERE Mancini
Fri Jun 01 11:06:46 2007: AGGIUNGERE Andreolli
Fri Jun 01 11:06:46 2007: AGGIUNGERE Grosso
Sun Jun 03 13:59:37 2007: TOGLIERE Mancini
Wed Jun 13 11:30:54 2007: TOGLIERE Pato
Tue Jun 19 11:43:04 2007: TOGLIERE Suazo
Thu Jun 21 20:39:25 2007: AGGIUNGERE Henry
Fri Jun 22 23:06:40 2007: TOGLIERE Henry
Fri Jun 22 23:06:40 2007: AGGIUNGERE Suazo
Mon Jun 25 20:33:49 2007: TOGLIERE Grosso
Tue Jun 26 23:04:51 2007: AGGIUNGERE Adriano
Tue Jun 26 23:04:51 2007: AGGIUNGERE Diarra
Tue Jun 26 23:04:51 2007: AGGIUNGERE Toldo
Tue Jun 26 23:04:51 2007: AGGIUNGERE Viviano

===========
SirY

ACQUISTI:
Chivu(*)            :   36.534 *  0.500 =   18.267
Suazo(*)(U)         :   32.534 *  1.000 =   32.534
Deco(*)             :   10.621 * -0.857 =   -9.103
Eto'o(-)            :    7.322 * -1.000 =   -7.322
Pagliuca(*)         :    6.546 * -0.643 =   -4.208
Cassano(-)          :    5.788 * -1.000 =   -5.788
Trezeguet(-)        :    4.935 * -1.000 =   -4.935

CESSIONI:
M.Gonzalez(*)(U)    :   36.534 *  1.000 =   36.534
Recoba(*)           :   36.534 *  0.929 =   33.924
Adriano(*)          :   31.521 * -0.643 =  -20.263
Toldo(*)            :    6.546 * -0.500 =   -3.273
Andreolli(*)        :    6.546 *  0.714 =    4.676
Grosso(*)           :    5.329 *  0.571 =    3.045

Totale: 74.087

ELENCO PREVISIONI

Wed May 30 11:24:30 2007: AGGIUNGERE Chivu
Wed May 30 11:24:30 2007: AGGIUNGERE M.Gonzalez
Wed May 30 11:24:30 2007: AGGIUNGERE Recoba
Wed May 30 11:24:30 2007: AGGIUNGERE Suazo
Mon Jun 04 11:43:30 2007: AGGIUNGERE Adriano
Mon Jun 11 10:19:35 2007: AGGIUNGERE Trezeguet
Sat Jun 16 08:45:35 2007: AGGIUNGERE Eto'o
Sat Jun 16 08:45:35 2007: TOGLIERE Trezeguet
Tue Jun 19 12:31:41 2007: TOGLIERE Suazo
Sat Jun 23 12:31:51 2007: AGGIUNGERE Suazo
Sat Jun 23 16:12:25 2007: AGGIUNGERE Cassano
Sat Jun 23 16:29:20 2007: TOGLIERE Eto'o
Mon Jun 25 09:19:42 2007: AGGIUNGERE Deco
Fri Jun 29 11:07:02 2007: AGGIUNGERE Andreolli
Fri Jun 29 11:07:02 2007: TOGLIERE Cassano
Fri Jun 29 11:07:02 2007: AGGIUNGERE Pagliuca
Fri Jun 29 11:07:02 2007: AGGIUNGERE Toldo
Sat Jun 30 16:20:11 2007: AGGIUNGERE Grosso

===========
Lars

ACQUISTI:
Suazo(*)(U)         :   34.710 *  1.000 =   34.710
Chivu(-)            :   28.673 * -1.000 =  -28.673
Maresca(-)          :    5.155 * -1.000 =   -5.155

CESSIONI:
Toldo(*)            :   38.605 * -0.500 =  -19.302
M.Gonzalez(*)(U)    :   38.605 *  1.000 =   38.605
Andreolli(*)        :   38.605 *  0.714 =   27.575
Recoba(*)           :   38.605 *  0.929 =   35.847
Figo(-)             :   13.616 * -1.000 =  -13.616
Grosso(*)           :    1.313 *  0.571 =    0.750

Totale: 70.741

ELENCO PREVISIONI

Mon May 28 09:42:50 2007: AGGIUNGERE Andreolli
Mon May 28 09:42:50 2007: AGGIUNGERE Figo
Mon May 28 09:42:50 2007: AGGIUNGERE M.Gonzalez
Mon May 28 09:42:50 2007: AGGIUNGERE Recoba
Mon May 28 09:42:50 2007: AGGIUNGERE Suazo
Mon May 28 09:42:50 2007: AGGIUNGERE Toldo
Wed Jun 06 00:34:22 2007: AGGIUNGERE Chivu
Mon Jun 11 00:29:16 2007: TOGLIERE Figo
Tue Jun 19 13:21:11 2007: TOGLIERE Suazo
Sat Jun 23 10:48:57 2007: AGGIUNGERE Suazo
Fri Jun 29 12:59:24 2007: AGGIUNGERE Maresca
Wed Jul 04 16:43:13 2007: TOGLIERE Chivu
Wed Jul 04 16:43:13 2007: AGGIUNGERE Grosso
Wed Jul 04 16:43:13 2007: TOGLIERE Maresca

===========
Xlater

ACQUISTI:
Suazo(*)(U)         :   35.490 *  1.000 =   35.490
Chivu(-)            :   32.040 * -1.000 =  -32.040
Pagliuca(-)         :    6.891 * -1.000 =   -6.891
Maresca(-)          :    4.992 * -1.000 =   -4.992
Cassano(-)          :    4.050 * -1.000 =   -4.050
Tevez(-)            :    2.295 * -1.000 =   -2.295
Veron(*)            :    1.518 *  0.214 =    0.325

CESSIONI:
M.Gonzalez(*)(U)    :   39.009 *  1.000 =   39.009
Andreolli(*)        :   39.009 *  0.714 =   27.864
Recoba(*)           :   39.009 *  0.929 =   36.223
Adriano(-)          :   13.453 * -1.000 =  -13.453
Grosso(-)           :    8.862 * -1.000 =   -8.862
Toldo(-)            :    6.891 * -1.000 =   -6.891
Samuel(-)           :    1.974 * -1.000 =   -1.974
Figo(-)             :    0.913 * -1.000 =   -0.913

Totale: 56.551

ELENCO PREVISIONI

Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Andreolli
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Chivu
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Figo
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Grosso
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE M.Gonzalez
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Recoba
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Suazo
Mon May 28 21:55:22 2007: TOGLIERE Figo
Thu May 31 13:39:58 2007: AGGIUNGERE Adriano
Thu May 31 13:39:58 2007: AGGIUNGERE Cassano
Mon Jun 04 14:52:38 2007: TOGLIERE Cassano
Tue Jun 05 20:41:09 2007: TOGLIERE Adriano
Tue Jun 05 20:41:09 2007: TOGLIERE Grosso
Wed Jun 13 08:58:41 2007: AGGIUNGERE Tevez
Fri Jun 15 16:02:56 2007: AGGIUNGERE Adriano
Fri Jun 15 16:02:56 2007: TOGLIERE Tevez
Tue Jun 19 07:43:14 2007: TOGLIERE Suazo
Tue Jun 19 08:16:21 2007: TOGLIERE Adriano
Fri Jun 22 20:11:33 2007: TOGLIERE Chivu
Fri Jun 22 20:11:33 2007: AGGIUNGERE Suazo
Sun Jun 24 23:59:30 2007: AGGIUNGERE Chivu
Sun Jun 24 23:59:30 2007: AGGIUNGERE Samuel
Mon Jun 25 00:41:33 2007: AGGIUNGERE Adriano
Tue Jun 26 14:43:58 2007: AGGIUNGERE Pagliuca
Tue Jun 26 14:43:58 2007: AGGIUNGERE Toldo
Tue Jun 26 23:21:43 2007: TOGLIERE Chivu
Tue Jun 26 23:21:43 2007: TOGLIERE Samuel
Fri Jun 29 08:13:36 2007: AGGIUNGERE Chivu
Fri Jun 29 11:59:31 2007: AGGIUNGERE Maresca
Fri Jun 29 11:59:31 2007: TOGLIERE Pagliuca
Fri Jun 29 11:59:31 2007: TOGLIERE Toldo
Fri Jun 29 12:18:54 2007: TOGLIERE Adriano
Sat Jun 30 11:40:52 2007: AGGIUNGERE Pagliuca
Sat Jun 30 11:40:52 2007: AGGIUNGERE Toldo
Tue Jul 03 13:37:30 2007: TOGLIERE Chivu
Wed Jul 04 11:47:59 2007: TOGLIERE Maresca
Wed Jul 04 11:47:59 2007: TOGLIERE Pagliuca
Wed Jul 04 11:47:59 2007: TOGLIERE Toldo
Wed Jul 04 11:47:59 2007: AGGIUNGERE Veron

===========
Guinness

ACQUISTI:
Chivu(*)            :   36.320 *  0.500 =   18.160
Suazo(-)(U)         :   20.899 * -1.000 =  -20.899

CESSIONI:
Adriano(*)          :   37.302 * -0.643 =  -23.980
Recoba(*)           :   37.302 *  0.929 =   34.637
Grosso(*)           :    1.227 *  0.571 =    0.701

Totale: 50.418

ELENCO PREVISIONI

Tue May 29 16:59:06 2007: AGGIUNGERE Adriano
Tue May 29 16:59:06 2007: AGGIUNGERE Chivu
Tue May 29 16:59:06 2007: AGGIUNGERE Recoba
Tue May 29 16:59:06 2007: AGGIUNGERE Suazo
Tue Jun 19 14:33:39 2007: TOGLIERE Suazo
Wed Jul 04 18:46:48 2007: TOGLIERE Chivu
Wed Jul 04 18:46:48 2007: AGGIUNGERE Grosso
Thu Jul 05 18:19:50 2007: AGGIUNGERE Chivu

===========
Edulibellula

ACQUISTI:
Chivu(*)            :   37.453 *  0.500 =   18.727
Suazo(*)(U)         :   31.577 *  1.000 =   31.577
De Rossi(-)         :   28.035 * -1.000 =  -28.035
Quaresma(*)         :   27.572 * -0.929 =  -25.602
Maresca(*)          :    9.418 * -0.643 =   -6.055
Deco(*)             :    9.418 * -0.857 =   -8.073
Henry(-)            :    2.885 * -1.000 =   -2.885

CESSIONI:
M.Gonzalez(*)(U)    :   37.453 *  1.000 =   37.453
Andreolli(*)        :   37.453 *  0.714 =   26.752
Solari(*)           :   37.453 * -0.929 =  -34.778
Recoba(*)           :   37.453 *  0.929 =   34.778

Totale: 43.859

ELENCO PREVISIONI

Tue May 29 13:20:57 2007: AGGIUNGERE Andreolli
Tue May 29 13:20:57 2007: AGGIUNGERE Chivu
Tue May 29 13:20:57 2007: AGGIUNGERE De Rossi
Tue May 29 13:20:57 2007: AGGIUNGERE M.Gonzalez
Tue May 29 13:20:57 2007: AGGIUNGERE Recoba
Tue May 29 13:20:57 2007: AGGIUNGERE Solari
Tue May 29 13:20:57 2007: AGGIUNGERE Suazo
Fri Jun 08 10:30:00 2007: AGGIUNGERE Quaresma
Tue Jun 19 12:11:30 2007: TOGLIERE Suazo
Fri Jun 22 11:59:06 2007: AGGIUNGERE Henry
Mon Jun 25 09:13:05 2007: TOGLIERE Henry
Mon Jun 25 09:13:05 2007: AGGIUNGERE Suazo
Tue Jun 26 14:10:49 2007: TOGLIERE De Rossi
Tue Jun 26 14:10:49 2007: AGGIUNGERE Deco
Tue Jun 26 14:10:49 2007: AGGIUNGERE Maresca

===========
ddrcav

ACQUISTI:
Suazo(*)(U)         :   37.513 *  1.000 =   37.513
Almiron(-)          :   30.325 * -1.000 =  -30.325
Jimenez(*)          :   10.159 *  0.143 =    1.451
Maresca(*)          :    6.204 * -0.643 =   -3.988

CESSIONI:
Adriano(*)          :   37.513 * -0.643 =  -24.116
Recoba(*)           :   37.513 *  0.929 =   34.834
M.Gonzalez(*)(U)    :   10.159 *  1.000 =   10.159

Totale: 25.529

ELENCO PREVISIONI

Tue May 29 11:54:26 2007: AGGIUNGERE Adriano
Tue May 29 11:54:26 2007: AGGIUNGERE Almiron
Tue May 29 11:54:26 2007: AGGIUNGERE Recoba
Tue May 29 11:54:26 2007: AGGIUNGERE Suazo
Mon Jun 25 20:24:41 2007: AGGIUNGERE Jimenez
Mon Jun 25 20:24:41 2007: AGGIUNGERE M.Gonzalez
Thu Jun 28 19:41:48 2007: TOGLIERE Almiron
Fri Jun 29 19:20:03 2007: AGGIUNGERE Maresca

===========
Fabio5

ACQUISTI:
Suazo(*)(U)         :   35.529 *  1.000 =   35.529
Chivu(-)            :   26.284 * -1.000 =  -26.284

CESSIONI:
M.Gonzalez(*)(U)    :   39.009 *  1.000 =   39.009
Samuel(-)           :   31.119 * -1.000 =  -31.119
Figo(-)             :    1.821 * -1.000 =   -1.821

Totale: 15.314

ELENCO PREVISIONI

Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Figo
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE M.Gonzalez
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Suazo
Tue May 29 19:42:28 2007: TOGLIERE Figo
Sun Jun 03 17:49:32 2007: AGGIUNGERE Samuel
Tue Jun 05 19:41:20 2007: AGGIUNGERE Chivu
Tue Jun 19 20:12:19 2007: TOGLIERE Chivu
Tue Jun 19 20:12:19 2007: TOGLIERE Suazo
Tue Jun 19 22:46:47 2007: AGGIUNGERE Chivu
Sat Jun 23 07:44:03 2007: TOGLIERE Chivu
Sat Jun 23 07:44:03 2007: AGGIUNGERE Suazo
Mon Jun 25 23:19:46 2007: AGGIUNGERE Chivu
Wed Jul 04 20:40:50 2007: TOGLIERE Chivu
Wed Jul 04 20:40:50 2007: TOGLIERE Samuel

===========
gabriele

ACQUISTI:
Chivu(-)            :   35.367 * -1.000 =  -35.367
Suazo(*)(U)         :   30.268 *  1.000 =   30.268
Camoranesi(-)       :   22.679 * -1.000 =  -22.679
Cassano(-)          :   16.181 * -1.000 =  -16.181
Maresca(*)          :    6.462 * -0.643 =   -4.154

CESSIONI:
Recoba(*)           :   36.483 *  0.929 =   33.877
M.Gonzalez(*)(U)    :   34.339 *  1.000 =   34.339
Adriano(*)          :   30.581 * -0.643 =  -19.659
Grosso(*)           :    4.557 *  0.571 =    2.604

Totale: 3.047

ELENCO PREVISIONI

Wed May 30 12:38:25 2007: AGGIUNGERE Cassano
Wed May 30 12:38:25 2007: AGGIUNGERE Chivu
Wed May 30 12:38:25 2007: AGGIUNGERE Recoba
Wed May 30 12:38:25 2007: AGGIUNGERE Suazo
Fri Jun 01 16:05:42 2007: AGGIUNGERE M.Gonzalez
Tue Jun 05 10:17:20 2007: AGGIUNGERE Adriano
Fri Jun 08 18:34:00 2007: AGGIUNGERE Camoranesi
Fri Jun 15 16:59:36 2007: TOGLIERE Cassano
Tue Jun 19 10:35:43 2007: TOGLIERE Suazo
Mon Jun 25 15:44:09 2007: AGGIUNGERE Suazo
Fri Jun 29 13:07:35 2007: AGGIUNGERE Maresca
Sun Jul 01 10:51:47 2007: TOGLIERE Camoranesi
Sun Jul 01 10:51:47 2007: AGGIUNGERE Grosso
Wed Jul 04 21:26:59 2007: TOGLIERE Chivu

===========
NudgeNudge

ACQUISTI:
Mancini(-)          :   20.505 * -1.000 =  -20.505
Ballack(-)          :   20.505 * -1.000 =  -20.505
Jimenez(*)          :   18.505 *  0.143 =    2.644
Suazo(*)(U)         :   14.559 *  1.000 =   14.559
Chivu(-)            :   13.443 * -1.000 =  -13.443
Pagliuca(*)         :    8.704 * -0.643 =   -5.595
Tevez(-)            :    1.756 * -1.000 =   -1.756

CESSIONI:
Toldo(*)            :   39.009 * -0.500 =  -19.505
M.Gonzalez(*)(U)    :   39.009 *  1.000 =   39.009
Recoba(*)           :   39.009 *  0.929 =   36.223
Grosso(-)           :   30.306 * -1.000 =  -30.306
Figo(-)             :   20.505 * -1.000 =  -20.505
Andreolli(*)        :   18.505 *  0.714 =   13.218

Totale: -26.466

ELENCO PREVISIONI

Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Ballack
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Figo
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Grosso
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE M.Gonzalez
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Mancini
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Recoba
Mon May 28 00:00:00 2007: AGGIUNGERE Toldo
Sun Jun 17 12:06:33 2007: AGGIUNGERE Andreolli
