Google
 

it » hobby » scuba

Immersione Esplorativa a - 140 metri

di "Dsa Shark"
il Tue, 3 Jul 2007 16:49:05 +0200
newsgroups it.hobby.scuba
message-id <f6dnl1$p25$1@newsreader2.mclink.it>

Venerdi' e Sabato ho avuto occasione di fare 2 discese in CCR su di un 
relitto nelle vicinanze del golfo di Napoli di fronte a Miseno di Napoli.

Un pescatore che da tempo incagliava la sua rete ha contattato Maurizio M. 
corallaro della zona per andare a vedere di che si trattasse e lui mio amico 
mi ha chiesto di accompagnarlo.

Io mantenendo il segreto ho accettato e sono sceso sul relitto che purtroppo 
si e' rivelato una mondezza ma comunque divertente e quindi ho deciso di 
raccontarvi la mia esperienza

Il primo tuffo di "acclimatamento" fatto in heliair 6/72 e cambio diluente 
tx 21/30e' durato poco piu' di 10 minuti di fondo in quanto arrivato a - 137 
potevo constatare esclusivamente che si trattava di una massa ferrosa piena 
zeppa di reti e lenze di ogni tipo e la visibilita' non superava nel buio 
assoluto i 3/4 metri e per questo dopo un giretto siamo risaliti, io in CCR 
e Maurizio M. in C.A.

Deco a 60m (2) Diluent 6/72 0,70 SetPoint, 30m/min discesa.
Deco a 140m (4) Diluent 6/72 0,70 SetPoint, 40m/min discesa.
Livello 140m 6:00 (10) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 31m ead, 34m end
Ris a 102m (14) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, -9m/min Risal.
Stop a 102m 0:47 (15) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 20m ead, 25m end
Stop a 96m 1:00 (16) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 18m ead, 24m end
Stop a 90m 1:00 (17) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 16m ead, 22m end
Stop a 84m 1:00 (18) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 14m ead, 21m end
Stop a 78m 2:00 (20) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 12m ead, 20m end
Stop a 72m 1:00 (21) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 11m ead, 18m end
Stop a 66m 1:00 (22) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 9m ead, 17m end
Stop a 63m 1:00 (23) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 8m ead, 16m end
Stop a 60m 1:00 (24) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 7m ead, 15m end
Stop a 57m 2:00 (26) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 6m ead, 15m end
Stop a 54m 1:00 (27) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 5m ead, 14m end
Stop a 51m 1:00 (28) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 4m ead, 13m end
Stop a 48m 2:00 (30) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 4m ead, 13m end
Stop a 45m 2:00 (32) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 22m ead, 29m end
Stop a 42m 1:00 (33) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 20m ead, 28m end
Stop a 39m 1:00 (34) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 18m ead, 26m end
Stop a 36m 2:00 (36) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 15m ead, 24m end
Stop a 33m 2:00 (38) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 13m ead, 22m end
Stop a 30m 2:00 (40) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 10m ead, 20m end
Stop a 27m 3:00 (43) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 8m ead, 18m end
Stop a 24m 4:00 (47) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 6m ead, 16m end
Stop a 21m 4:00 (51) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 3m ead, 14m end
Stop a 18m 5:00 (56) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 1m ead, 13m end
Stop a 15m 5:00 (61) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 0m ead, 11m end
Stop a 12m 8:00 (69) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 0m ead, 9m end
Stop a 9m 9:00 (78) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 0m ead, 7m end
Stop a 6m 36:00 (114) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 0m ead, 5m end
Superf. (116) Diluent 21/30 -3m/min Risal.

CNS Total: 68,6%

Il giorno successivo anche se delusi riscendiamo in heliair e cambio 
diluente come sopra svolgendo 15 minuti di fondo con una visibilita' 
nettamente migliore 9/10 metri e costatando una volta per tutte che si 
trattava di una gigantesca cisterna persa probabilmente durante la guerra da 
qualche nave e piena zeppa di reti e lenze, priva di ogni interesse che 
giustifichi una discesa cosi' impegnativa.

Deco a 60m (2) Diluent 6/72 0,70 SetPoint, 30m/min discesa.
Deco a 137m (3) Diluent 6/72 0,70 SetPoint, 40m/min discesa.
Livello 137m 11:04 (15) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 30m ead, 33m end
Ris a 108m (18) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, -9m/min Risal.
Stop a 108m 0:47 (19) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 21m ead, 27m end
Stop a 102m 1:00 (20) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 20m ead, 25m end
Stop a 96m 1:00 (21) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 18m ead, 24m end
Stop a 90m 1:00 (22) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 16m ead, 22m end
Stop a 84m 2:00 (24) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 14m ead, 21m end
Stop a 78m 2:00 (26) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 12m ead, 20m end
Stop a 72m 3:00 (29) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 11m ead, 18m end
Stop a 66m 1:00 (30) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 9m ead, 17m end
Stop a 63m 1:00 (31) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 8m ead, 16m end
Stop a 60m 2:00 (33) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 7m ead, 15m end
Stop a 57m 2:00 (35) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 6m ead, 15m end
Stop a 54m 2:00 (37) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 5m ead, 14m end
Stop a 51m 2:00 (39) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 4m ead, 13m end
Stop a 48m 2:00 (41) Diluent 6/72 1,20 SetPoint, 4m ead, 13m end
Stop a 45m 2:00 (43) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 22m ead, 29m end
Stop a 42m 2:00 (45) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 20m ead, 28m end
Stop a 39m 2:00 (47) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 18m ead, 26m end
Stop a 36m 3:00 (50) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 15m ead, 24m end
Stop a 33m 2:00 (52) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 13m ead, 22m end
Stop a 30m 4:00 (56) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 10m ead, 20m end
Stop a 27m 4:00 (60) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 8m ead, 18m end
Stop a 24m 4:00 (64) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 6m ead, 16m end
Stop a 21m 6:00 (70) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 3m ead, 14m end
Stop a 18m 7:00 (77) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 1m ead, 13m end
Stop a 15m 8:00 (85) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 0m ead, 11m end
Stop a 12m 11:00 (96) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 0m ead, 9m end
Stop a 9m 14:00 (110) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 0m ead, 7m end
Stop a 6m 52:00 (162) Diluent 21/30 1,40 SetPoint, 0m ead, 5m end
Superf. (164) Diluent 21/30 -3m/min Risal.

CNS Total: 97,8%

Di ottimo solo le mega aragoste che giravano intorno al ferro sicure che 
almeno li' non gli rompeva le balle nessuno
Sararemo piu' fortunati in futuro

Posto i profili a scopo puramente informativo ricordando che non si e' 
autorizzati ad usarli se non a proprio rischio e pericolo e che le 
immersioni in trimix devono essere svolte solo da subacquei certificati 
all'uso di tali gas quindi chi e' interessato a queste immersioni faccia i 
corsi


-- 
Dsa Shark Technical Scuba School
Nitrox-Deep Air-Trimix-Rebreather
Sito Internet: www.dsashark.it

Risposte

Tutti i messaggi della discussione