Google
 

it » hobby » scacchi

Caruana miglior under16 al mondo!

di (carfox)
il Fri, 08 Jun 2007 10:48:12 +0200
newsgroups it.hobby.scacchi
message-id <f4b54c$qni$1@news.newsland.it>

Mi risulta che Fabiano Caruana, che al 1° aprile aveva un Elo di 2513, con
la variazione già presente sul sito della Fide (+36) e la variazione
ottenuta a Porto Mannu (+11,7), avrà al 1° luglio (non sono a comoscenza
degli altri tornei da lui disputati) un Elo di 2561 circa.
Considerando i giocatori nati dal 1989 in poi (contando per gli altri la
sola variazione presente sul sito della Fide) mi risulta la seguente
classifica:
Anno  Giocatore                   Naz. Elo
1990  Carlsen, Magnus             NOR  2700 (al 1° aprile 2693, var.+6,6)  
1990  Karjakin, Sergey            UKR  2678 (al 1° aprile 2686, var.-7,8) 
1989  Wang, Hao                   CHN  2626 (al 1° aprile 2638, var.-12)  
1990  Nepomniachtchi, Ian         RUS  2613 (al 1° aprile 2602, var.+11)   
1990  Vachier-Lagrave, Maxime     FRA  2595 (al 1° aprile 2593, var.+1,5)  
1990  Kuzubov, Yuriy              UKR  2568 (al 1° aprile 2564, var.+4,3)  
1990  Khairullin, Ildar           RUS  2567 (al 1° aprile 2586, var.-18,6)
1989  Rodshtein, Maxim            ISR  2566 (al 1° aprile 2530, var.+35,5) 
1992  Caruana, Fabiano            ITA  2561 (al 1° aprile 2513, var.+47,7) 
1989  Zhigalko, Sergei            BLR  2560 (al 1° aprile 2540, var.+19,9) 
1990  Andreikin, Dmitry           RUS  2552 (al 1° aprile 2532, var.+19,5) 
1991  Le, Quang Liem              VIE  2542 (al 1° aprile 2541, var.+0,6)  
1989  Andriasian, Zaven           ARM  2540 (al 1° aprile 2523, var.+16,6) 
1990  Nguyen, Ngoc Truong Son     VIE  2530 (al 1° aprile 2542, var.-12,2)
1993  Negi, Parimarjan            IND  2529 (al 1° aprile 2515, var.+14,1) 
1990  Popov, Ivan                 RUS  2527 (al 1° aprile 2533, var.-6,3) 
1990  Howell, David W L           ENG  2519 (al 1° aprile 2511, var.+7,5)  
1993  So, Wesley                  PHI  2516 (al 1° aprile 2519, var.-3,1) 
1994  Hou, Yifan                  CHN  2510 (al 1° aprile 2513, var.-2,9) 
1991  Cordova, Emilio             PER  2492 (al 1° aprile 2507, var.-15,4)

Quindi dovrebbe essere 9° degli under 18 e PRIMO degli under 16!
Sul sito della FIDE è pubblicata invece la lista dei primi 20 juniores che
credo siano gli under 20 (visto che in testa c'è Radjabov del 1987).

Ciao,
   Carmine

-- 

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it


Risposte

Tutti i messaggi della discussione